МЕНЮ
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Image

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Image

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №87 ГОРОДА КУРСКА

Image

Группы и воспитанники

Дата

Реквизиты приказа

Возрастная группа

Количество детей в группе

15.09.2021

11

подготовительная

31

21.09.2021

12

подготовительная

34

24.09.2021

13

средняя

34

06.10.2021

17

средняя

35

15.11.2021

20

2-я младшая

30

26.01.2022

30

2-я младшая

30

10.02.2022

32

средняя

37

12.04.2022

40

средняя

37

13.04.2022

41

старшая

33

20.04.2022

43

1-я младшая

28

26.04.2022

45

1-я младшая

29

06.06.2022

68

2-я младшая

1

06.06.2022

69

2-я младшая

2

08.06.2022

71

2-я младшая

30

08.06.2022

72

2-я младшая

3

08.06.2022

73

2-я младшая

4

09.06.2022

75

1-я младшая

1

14.06.2022 78 2-я младшая 5
14.06.2022 79 2-я младшая 6
14.06.2022 80 2-я младшая 7
15.06.2022 81 1-я младшая 2
16.06.2022 82 2-я младшая 8
16.06.2022 83 2-я младшая 9
16.06.2022 84 1-я младшая 3
16.06.2022 85 2-я младшая 10
20.06.2022 86 2-я младшая 11
20.06.2022 87 2-я младшая 12
20.06.2022 88 2-я младшая 13
20.06.2022 89 2-я младшая 14
20.06.2022 90 1-я младшая 4
21.06.2022 91 2-я младшая 15
22.06.2022 93 2-я младшая 16
22.06.2022 94 2-я младшая 17 
22.06.2022 96 2-я младшая 31 
22.06.2022 97 1-я младшая 5
22.06.2022 98 средняя 30 
22.06.2022 99 1-я младшая
24.06.2022 100 1-я младшая
24.06.2022 101 2-я младшая 18 
27.06.2022 102 2-я младшая 19 
27.06.2022 103 2-я младшая  20
28.06.2022 104 2-я младшая 21 
28.06.2022 105 2-я младшая 22 
28.06.2022 106 2-я младшая 23 
30.06.2022 107 1-я младшая
01.07.2022 108 1-я младшая
01.07.2022 109 2-я младшая 32 
04.07.2022 110 2-я младшая 24 
05.07.2022 112 1-я младшая 10 
05.07.2022 113 2-я младшая 33 
05.07.2022 115 2-я младшая 25 
11.07.2022 116 1-я младшая 11
12.07.2022 119 1-я младшая 12
13.07.2022 120 2-я младшая 26
13.07.2022 121 2-я младшая 27
13.07.2022 122 1-я младшая 13
14.07.2022 123 2-я младшая 28
14.07.2022 124 1-я младшая 14
14.07.2022 125 2-я младшая 34
15.07.2022 126 2-я младшая 29
15.07.2022 127 старшая 34
15.07.2022 128 2-я младшая 30
15.07.2022 129 1-я младшая 15
15.07.2022 130 1-я младшая 16
15.07.2022 131 1-я младшая 17
15.07.2022 132 1-я младшая 18
20.07.2022 135 2-я младшая 35
20.07.2022 136 1-я младшая 19
20.07.2022 137 1-я младшая 20
21.07.2022 138 1-я младшая 21
21.07.2022 139 1-я младшая 22
22.07.2022 139 1-я младшая 22
25.07.2022 142 1-я младшая 23
25.07.2022 143 1-я младшая 24
26.07.2022 144 средняя 30
02.08.2022 149 2-я младшая 31
03.08.2022 151 2-я младшая 32
22.08.2022 178 подготовительная 26
25.08.2022 179 1-я младшая 25
02.09.2022 3 1-я младшая 26
06.09.2022 6 средняя 30
12.10.2022 14 1-я младшая 28
19.10.2022 16 средняя 31
19.10.2022 17 1-я младшая 29
21.10.2022 18 старшая 32
25.10.2022 19 1-я младшая 30
31.10.2022 22 2-я младшая 32
17.11.2022 28 2-я младшая 33
29.12.2022 29 1-я младшая 31
06.03.2023 39 2-я младшая 32
30.03.2023 47 6-я средняя 33
11.04.2023 52 6-я средняя 34
18.04.2023 55 6-9-я старшая 32
13.06.2023 98 1-я младшая 1
13.06.2023 99 1-я младшая 2
13.06.2023 100 1-я младшая 3
13.06.2023 101 1-я младшая 4
13.06.2023 102 2-я младшая 1
13.06.2023 103 2-я младшая 2
13.06.2023 104 2-я младшая 3
14.06.2023 105 1-я младшая 5
14.06.2023 106 1-я младшая 6
14.06.2023 107 1-я младшая 7
15.06.2023 108 1-я младшая 8
15.06.2023 109 1-я младшая 9
15.06.2023 110 1-я младшая 10
16.06.2023 112 2-я младшая 4
16.06.2023 113 1-я младшая 11
21.06.2023 131 2-я младшая 9
21.06.2023 132 1-я младшая 18
01.08.2023 193 2-я младшая 28
18.08.2023 08 3-я младшая 33
18.08.2023   1-я младшая 30
18.08.2023   2-я младшая 28
18.08.2023   3-я младшая 32
18.08.2023   4-я средняя 31
18.08.2023 200 5-я подготовительная 33
18.08.2023   6-я средняя 33
18.08.2023   7-я старшая 32
18.08.2023 203 8-я подготовительная 37
18.08.2023 199 9-я старшая 34
06.09.2023 6 9-я старшая 31
18.08.2023 09 3-я младшая 34
26.09.2023 11 5-я подготовительная 31
16.10.2023 15 9-я старшая 32
06.03.2024 53 средняя 33

 

 

 
Общая численность воспитанников - 285 детей.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации - 285 детей.
 
 
 
 
 

 

Возрастной состав групп:    В ДОУ функционирует 9 групп.

 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет

2 группы  общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет

2 группы  общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет

1 группа  общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет

1 группа комбинированной направленности (в состав группы входят дети с тяжелыми нарушениями речи)

для детей 5-6 лет

1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет

1 группа комбинированной направленности (в состав группы входят дети с тяжелыми нарушениями речи)

для детей 6-7 лет

 

Количественный состав групп на 01.09.2021 года:

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 1 «Любознашки»— 28 воспитанников;

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 2 «Крепыши»— 30 воспитанников;

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 3 «Подрастайки»— 35 воспитанников;

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 4 «Фантазёры» — 37 воспитанников;

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 6 «Знайки» — 33 воспитанника;

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 7 «Затейники»— 33 воспитанника;

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 8 «Непоседы» — 31 воспитанник;

Группа комбинированной направленности (дети с тяжелыми нарушениями речи)

для детей 5-6 лет № 9 «Почемучки» — 32 воспитанника;

Группа комбинированной направленности (дети с тяжелыми нарушениями речи) детей 6-7 лет № 5 «Познавашки» — 34 воспитанника.